Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
22/02/2025 | MG:1117 | 2436 |
19/02/2025 | MG:1116 | 1033 |
16/02/2025 | MG:1115 | 8844 |
15/02/2025 | MG:1114 | 3692 |
12/02/2025 | MG:1113 | 6911 |
09/02/2025 | MG:1112 | 1730 |
08/02/2025 | MG:1111 | 1791 |
05/02/2025 | MG:1110 | 9331 |
02/02/2025 | MG:1109 | 6154 |
01/02/2025 | MG:1108 | 2647 |
29/01/2025 | MG:1107 | 7766 |
26/01/2025 | MG:1106 | 0196 |
25/01/2025 | MG:1105 | 8458 |
22/01/2025 | MG:1104 | 8444 |
19/01/2025 | MG:1103 | 7486 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |